Systemy ratunkowe Apco
Produkcję spadochronów zapasowych rozpoczęliśmy w 1984 i od tego czasu ponad 20 000 RSH zapewniło ochronę pilotom lotni i paralotni.

RSH Mayday - dostępny jest w czterech rozmiarach, z krótką lub długą taśmą, odpowiednią dla paralotni i lotni.
Oferujemy szeroki wybór akcesoriów do spadochronów ratunkowych Mayday:
· zakładane z przodu lub z boku kontenery zewnętrzne
·pokrowce na RSH
· różnego rodzaju taśmy łączące
· łączące elementy metalowe
![]() |
Przez lata zamysł konstrukcyjny spadochronów ratunkowych pozostał niezmieniony, gdyż doskonale się sprawdza.
Udoskonalane są szczegóły, takie jak m.in. tzw. płasko ściągnięty wierzchołek zaprojektowany we wszystkich wersjach spadochronu Mayday. W 1998 na rynek wypuszczono Mayday PP 20 Bi, a wkrótce potem Mayday PP 20.
![]() |
Mayday jest konstrukcją wykonaną z najlepszej na świecie, idealnie gładkiej tkaniny F111 o zerowej porowatości. Krawędzie brytów wzmocnione są specjalną taśmą nylonową, precyzyjnie podwiniętą i zszytą cztero-igłową maszyną. Wiązanie każdej liny posiada wzmocnienia V- ucha, wszyte za pomocą skomputeryzowanej maszyny,
zapewniającej wysoką jakość. Połączenie pętli z taśmą uprzęży pokryte jest teflonową powłoką, aby zabezpieczyć je przed przetarciem czy przepaleniem, które może pojawić się w czasie dynamicznego otwarcia spadochronu. W miejscu połączenia taśmy z linkami zastosowano osłonkę dodatkowo chroniącą to miejsce.
| Mayday | Powierzchnia | Bryty | Waga | Opadanie | Max obciążenie | Atest |
| 16 | 23m2 | 16 | 1.863kg | 6.3m/s (@Max Load) | 106kg | DHV |
| 18 | 30m2 | 18 | 2.220kg | 5.4m/s | 120kg | SHV |
| 20 | 37m2 | 20 | 2.690kg | 5.4m/s | 160kg | AFNOR/CEN |
| Bi | 47m2 | 18 | 3.250kg | 5.4m/s | 200kg | AFNOR |
Spadochron ratunkowy Mayday uważany jest za jeden z najlepszych RSH na świecie. Potwierdzają to testy Włoskiej Federacji Wolnego Latania, które odbyły się przy współudziale Allana Zollera - eksperta pracującego dla SHV (Szwajcarska Federacja Wolnego Latania). Przetestowano ponad 20 różnych typów spadochronów ratunkowych. Oceniano takie właściwości RSH jak: szybkość otwarcie przy dużej i małej prędkości, szybkość opadania, stabilność.Spadochron Mayday został uznany za jeden z najlepszych spadochronów ratunkowych, zapewniający dużą stabilność podczas opadania, porównywalną tylko ze spadochronami wielkopowierzchniowymi, a przez dużo większymi, cięższymi i o dłuższym czasie otwarcia.
| Wyniki testu RSH przeprowadzonego przez FIVL (włoską federację swobodnego latania) | ||||||
| Producent | Model | Czas otwarcia | Czas otwarcia z opóż. 20m. | Stabiolność | Opadanie | Powierzchnia |
| Apco | Mayday 16 | 1.99 sec | 2.88 sec | Stabilny | 5-6m/s | 22.1m2 |
| Metamorfosi | P16 | 2.12 sec | 3.18 sec | Åšr. stabilny | 5-6m/s | 22.1m2 |
| Metamorfosi | P18** | 2.14 sec | 3.11 sec | Niestabilny | 6-7m/s | 28.5m2 |
| Freestyle | PRS 2 | 2.29 sec | - | B. stabilny | 4-5m/s | 31.7m2 |
| Flight Design | MD 24plus | 2.35 sec | 3.03 sec | Niestabilny | 6-7m/s | 20.6m2 |
| Metamorfosi | P 20** | 2.47 sec | - | B. stabilny | 5-6m/s | 34.3m2 |
| STV-Comet | RS 34 | 2.47 sec | 3.10 sec | B. stabilny | 5-6m/s | 36.4m2 |
| Fly-Ten | CD 35 | 2.52 sec | 3.82 sec | Sr. stabilny | 7-8m/s | 30.5m2 |
| Freestyle | PRS 3 | 2.53 sec | 3.22 sec | Stabilny | 4-5m/s | 34.1m2 |
| Ailes de K | Astair 38 | 2.55 sec | 3.56 sec | Niestabilny | 6-7m/s | 34.5m2 |
| Paradelta | PD 37 | 2.63 sec | 3.44 sec | B. stabilny | 5-6m/s | 31.8m2 |
| Charly | Pro 140 | 2.67 sec | 3.06 sec | Åšr. stabilny | 5-6m/s | 35.6m2 |
| Paratech | PS 1XL | 2.74 sec | 4.77 sec | B. stabilny | 5-6m/s | 35.6m2 |
| Vonblon | Proto** | 2.76 sec | - | B. stabilny | - | - |
| ITV | 38 | 2.93 sec | 3.46 sec | Åšr. stabilny | 6-7m/s | 35.1m2 |
| Parawing | SC 24** | 3.43 sec | 4.42 sec | Stabilny | 7-8m/s | 38.7m2 |
| Pro Design | XS 400 | 3.00 sec | 4.35 sec | B. stabilny | 5-6m/s | 34.9m2 |
| Trekking | F 22 | 3.05 sec | 3.70 sec | Niestabilny | 4-5m/s | 43.4m2 |
Anatoly Cohn, szef firmy, przypomina, że różne trendy przychodzą i odchodzą, a niezawodny system APCO od 1984 roku ratuje życie dziesiątkom pilotów na całym świecie i przez te lata niezawodność tego systemu została wielokrotnie udowodniona. Jaki inny RSH może poszczycić się podobnymi osiągnięciami?

